| 会員クラス(正会員) | 個人 | 法人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 会員権金額(消費税込) | 750,000円 | 3,000,000円 | |||
| 内訳 | 入会金 | 500,000円 | 2,000,000円 | ||
| 入会保証金 | 250,000円 | 1,000,000円 | |||
| 入会保証金償還期間 (施設共通利用権にて償還) |
5年 | 5年 | |||
| 年会費(消費税込) | 25,000円 | 50,000円 | |||
| 記名方式 | 1名記名式 | 4名記名式 | |||
| 名義変更(5年間不可) | 譲渡可 | 譲渡可 | |||
| 特典 | ゴルフ場 | プレー料金 | 会員料金 | 記名会員+同伴者3名まで | 記名会員+同伴者3名まで |
| 宿泊料金 | 50%OFF | 1室 | 2室まで | ||
| 施設共通利用券 ゴルフ場にて使用可(年会費以外) |
毎年1回 5万円分 (入会日から5年間) |
毎年1回 20万円分 (入会日から5年間) |
|||
| 喜ら里 | 宿泊料金 | 50%OFF | 1室 | 2室まで | |
| 募集口数(440口) | 300口 | 140口 | |||